1.納齊亞大陸上突然湧現大批怪物,對各個聯盟發起了兇猛的進攻。於是,聯盟成員們向納齊亞大陸上的各方勢力尋求幫助,並最終得到了各方守護獸的助力! 2.怪物們每隔一段時間就會對聯盟領地發起一波進攻。聯盟成員需借助聯盟守護獸的助力抵禦怪物們的進攻,並獲得最終的勝利。 3.通關成功可獲得大量獎勵。每個關卡的獎勵只能領取一次,更換聯盟也無法重複領取。 4.根據聯盟當前通過的最高關卡數,每日還可以領取不菲的貢獻獎勵。領取的貢獻可在聯盟商店中進行消費。
- Act1
- Act2
- Act3
- Act4
- Act5
- Act6
- Act7
- Act8
- Act9
- Act10
- Act11
- Act12
- Act13
- Act14
- Act15
- Act16
- Act17
- Act18
- Act19
- Act20
| 升級 | 獎勵 | 每日領取 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act1 - 1 | |||||||||||
| 170 | 780 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 8 | 103 | 0 | ||
| Act1 - 2 | |||||||||||
| 230 | 1040 | 900 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141 | 0 | ||
| Act1 - 3 | |||||||||||
| 155 | 910 | 1000 | 145 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | ||
| Act1 - 4 | |||||||||||
| 105 | 1462 | 1500 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | 0 | ||
| Act1 - 5 | |||||||||||
| 125 | 900 | 1000 | 130 | 0 | 0 | 0 | 8 | 93 | 0 | ||
| 140 | 1600 | 1500 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | ||
| 升級 | 獎勵 | 每日領取 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act2 - 1 | |||||||||||
| 200 | 1500 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 | 0 | ||
| 125 | 900 | 1000 | 130 | 0 | 0 | 0 | 8 | 93 | 0 | ||
| Act2 - 2 | |||||||||||
| 230 | 1040 | 900 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141 | 0 | ||
| 100 | 1625 | 1500 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 | 0 | ||
| Act2 - 3 | |||||||||||
| 170 | 780 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 8 | 103 | 0 | ||
| 140 | 1600 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | ||
| Act2 - 4 | |||||||||||
| 150 | 1040 | 1000 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | ||
| 160 | 1400 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 6 | 122 | 0 | ||
| Act2 - 5 | |||||||||||
| 120 | 1800 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 8 | 110 | 0 | ||
| 180 | 1300 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127 | 0 | ||
| 155 | 910 | 1000 | 140 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | ||
| 升級 | 獎勵 | 每日領取 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act4 - 1 | |||||||||||
| 220 | 1600 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4 | 162 | 0 | ||
| 230 | 1040 | 900 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141 | 0 | ||
| 120 | 1800 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 8 | 110 | 0 | ||
| Act4 - 2 | |||||||||||
| 285 | 1300 | 800 | 220 | 0 | 0 | 0 | 2 | 183 | 0 | ||
| 140 | 1600 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | ||
| 140 | 1600 | 1500 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | ||
| Act4 - 3 | |||||||||||
| 140 | 2500 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 | 0 | ||
| 190 | 1120 | 1000 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | ||
| 120 | 2000 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 | 0 | ||
| Act4 - 4 | |||||||||||
| 230 | 1400 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 | 0 | ||
| 200 | 1500 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 | 0 | ||
| 180 | 1300 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127 | 0 | ||
| Act4 - 5 | |||||||||||
| 205 | 1600 | 1000 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 158 | 0 | ||
| 140 | 2500 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 | 0 | ||
| 160 | 1400 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 6 | 122 | 0 | ||
| 180 | 1300 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127 | 0 | ||
| 升級 | 獎勵 | 每日領取 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act5 - 1 | |||||||||||
| 570 | 2600 | 800 | 230 | 0 | 0 | 0 | 2 | 183 | 0 | ||
| 240 | 3600 | 1500 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 110 | 0 | ||
| 460 | 2080 | 900 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141 | 0 | ||
| 250 | 1800 | 1000 | 135 | 0 | 0 | 0 | 8 | 93 | 0 | ||
| Act5 - 2 | |||||||||||
| 360 | 4400 | 2000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145 | 0 | ||
| 280 | 3200 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | ||
| 280 | 3200 | 1500 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | ||
| 340 | 1560 | 1000 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 103 | 0 | ||
| Act5 - 3 | |||||||||||
| 400 | 3200 | 1200 | 160 | 0 | 0 | 0 | 8 | 155 | 0 | ||
| 240 | 4000 | 1500 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 | 0 | ||
| 380 | 2240 | 1000 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | ||
| 310 | 1820 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | ||
| Act5 - 4 | |||||||||||
| 410 | 3200 | 1000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 8 | 158 | 0 | ||
| 360 | 2600 | 1000 | 155 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127 | 0 | ||
| 400 | 3000 | 1000 | 155 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 | 0 | ||
| 210 | 2924 | 1500 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | 0 | ||
| Act5 - 5 | |||||||||||
| 440 | 3200 | 1000 | 175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 | 0 | ||
| 320 | 2800 | 1000 | 155 | 0 | 0 | 0 | 6 | 122 | 0 | ||
| 240 | 3600 | 1500 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 110 | 0 | ||
| 200 | 3250 | 1500 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 | 0 | ||
| 300 | 2080 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | ||
| 380 | 2240 | 1000 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | ||
| 升級 | 獎勵 | 每日領取 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act7 - 1 | |||||||||||
| 460 | 2800 | 1000 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 | 0 | ||
| 240 | 3600 | 1500 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 110 | 0 | ||
| 340 | 1560 | 1000 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 103 | 0 | ||
| 460 | 2080 | 900 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141 | 0 | ||
| 280 | 3200 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | ||
| Act7 - 2 | |||||||||||
| 440 | 3200 | 1000 | 175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 | 0 | ||
| 280 | 3200 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | ||
| 310 | 1820 | 1000 | 145 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | ||
| 280 | 3200 | 1500 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | ||
| 380 | 2240 | 1000 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | ||
| Act7 - 3 | |||||||||||
| 400 | 3200 | 1200 | 160 | 0 | 0 | 0 | 8 | 155 | 0 | ||
| 240 | 4000 | 1500 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 | 0 | ||
| 310 | 1820 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | ||
| 380 | 2240 | 1000 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | ||
| 280 | 3200 | 1500 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | ||
| Act7 - 4 | |||||||||||
| 460 | 3200 | 750 | 115 | 0 | 0 | 0 | 6 | 166 | 0 | ||
| 360 | 2600 | 1000 | 155 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127 | 0 | ||
| 340 | 1560 | 1000 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 103 | 0 | ||
| 400 | 3000 | 1000 | 155 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 | 0 | ||
| 280 | 3200 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | ||
| Act7 - 5 | |||||||||||
| 540 | 2400 | 1000 | 145 | 0 | 0 | 0 | 8 | 177 | 0 | ||
| 320 | 2800 | 1000 | 155 | 0 | 0 | 0 | 6 | 122 | 0 | ||
| 250 | 1800 | 1000 | 135 | 0 | 0 | 0 | 8 | 93 | 0 | ||
| 240 | 3600 | 1500 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 110 | 0 | ||
| 360 | 2600 | 1000 | 155 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127 | 0 | ||
| 240 | 4000 | 1500 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 | 0 | ||
| 280 | 3200 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | ||
| 升級 | 獎勵 | 每日領取 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act8 - 1 | |||||||||||
| 440 | 3200 | 1000 | 175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 | 0 | ||
| 440 | 3200 | 1000 | 155 | 0 | 0 | 0 | 4 | 162 | 0 | ||
| 380 | 2240 | 1000 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | ||
| 460 | 2080 | 900 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141 | 0 | ||
| 400 | 3000 | 1000 | 155 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 | 0 | ||
| Act8 - 2 | |||||||||||
| 410 | 3200 | 1000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 8 | 158 | 0 | ||
| 280 | 5000 | 1500 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 | 0 | ||
| 400 | 3000 | 1000 | 155 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 | 0 | ||
| 280 | 3200 | 1500 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | ||
| 380 | 2240 | 1000 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | ||
| Act8 - 3 | |||||||||||
| 570 | 2600 | 800 | 230 | 0 | 0 | 0 | 2 | 183 | 0 | ||
| 400 | 3200 | 1200 | 160 | 0 | 0 | 0 | 8 | 155 | 0 | ||
| 240 | 3600 | 1500 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 110 | 0 | ||
| 380 | 2240 | 1000 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | ||
| 280 | 3200 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | ||
| Act8 - 4 | |||||||||||
| 460 | 2800 | 1000 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 | 0 | ||
| 460 | 3200 | 750 | 115 | 0 | 0 | 0 | 6 | 166 | 0 | ||
| 280 | 3200 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | ||
| 400 | 3000 | 1000 | 155 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 | 0 | ||
| 280 | 3200 | 1500 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | ||
| Act8 - 5 | |||||||||||
| 540 | 2400 | 1000 | 145 | 0 | 0 | 0 | 8 | 177 | 0 | ||
| 360 | 4400 | 2000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145 | 0 | ||
| 360 | 2600 | 1000 | 155 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127 | 0 | ||
| 240 | 3600 | 1500 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 110 | 0 | ||
| 320 | 2800 | 1000 | 155 | 0 | 0 | 0 | 6 | 122 | 0 | ||
| 240 | 4000 | 1500 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 | 0 | ||
| 280 | 3200 | 1500 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | ||
| 300 | 2080 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | ||
| 升級 | 獎勵 | 每日領取 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act10 - 1 | |||||||||||
| 660 | 4800 | 1000 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 | 0 | ||
| 600 | 4800 | 1200 | 165 | 0 | 0 | 0 | 8 | 155 | 0 | ||
| 420 | 7500 | 1500 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 | 0 | ||
| 540 | 3900 | 1000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127 | 0 | ||
| 480 | 4200 | 1000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 6 | 122 | 0 | ||
| 420 | 4800 | 1500 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | ||
| Act10 - 2 | |||||||||||
| 690 | 4800 | 750 | 120 | 0 | 0 | 0 | 6 | 166 | 0 | ||
| 690 | 4200 | 1000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 | 0 | ||
| 615 | 4800 | 1000 | 165 | 0 | 0 | 0 | 8 | 158 | 0 | ||
| 540 | 3900 | 1000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127 | 0 | ||
| 480 | 4200 | 1000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 6 | 122 | 0 | ||
| 420 | 4800 | 1500 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | ||
| Act10 - 3 | |||||||||||
| 660 | 4800 | 1000 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 | 0 | ||
| 810 | 3600 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 8 | 177 | 0 | ||
| 660 | 4800 | 1000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 4 | 162 | 0 | ||
| 540 | 3900 | 1000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127 | 0 | ||
| 480 | 4200 | 1000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 6 | 122 | 0 | ||
| 420 | 4800 | 1500 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | ||
| Act10 - 4 | |||||||||||
| 855 | 3900 | 800 | 240 | 0 | 0 | 0 | 2 | 183 | 0 | ||
| 660 | 4800 | 1000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 4 | 162 | 0 | ||
| 690 | 4800 | 750 | 120 | 0 | 0 | 0 | 6 | 166 | 0 | ||
| 720 | 9600 | 1200 | 185 | 0 | 0 | 0 | 3 | 168 | 0 | ||
| 480 | 4200 | 1000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 6 | 122 | 0 | ||
| 420 | 4800 | 1500 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | ||
| Act10 - 5 | |||||||||||
| 810 | 3600 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 8 | 177 | 0 | ||
| 600 | 5400 | 800 | 300 | 0 | 0 | 2500 | 6 | 157 | 0 | ||
| 540 | 6600 | 2000 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145 | 0 | ||
| 600 | 6600 | 1000 | 175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 156 | 0 | ||
| 480 | 4200 | 1000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 6 | 122 | 0 | ||
| 420 | 4800 | 1500 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | ||
| 570 | 3360 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | ||
| 690 | 4200 | 1000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 | 0 | ||
| 840 | 4500 | 1000 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | ||
| 升級 | 獎勵 | 每日領取 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act11 - 1 | |||||||||||
| 600 | 5400 | 800 | 300 | 0 | 0 | 2500 | 6 | 157 | 0 | ||
| 660 | 4800 | 1000 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 | 0 | ||
| 600 | 4800 | 1200 | 165 | 0 | 0 | 0 | 8 | 155 | 0 | ||
| 720 | 5700 | 1500 | 180 | 0 | 0 | 0 | 10 | 166 | 0 | ||
| 480 | 4200 | 1000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 6 | 122 | 0 | ||
| 540 | 3900 | 1000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127 | 0 | ||
| 570 | 3360 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | ||
| Act11 - 2 | |||||||||||
| 810 | 3600 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 8 | 177 | 0 | ||
| 615 | 4800 | 1000 | 165 | 0 | 0 | 0 | 8 | 158 | 0 | ||
| 600 | 4800 | 1200 | 165 | 0 | 0 | 0 | 8 | 155 | 0 | ||
| 780 | 9600 | 1500 | 190 | 0 | 0 | 0 | 3 | 173 | 0 | ||
| 480 | 4200 | 1000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 6 | 122 | 0 | ||
| 540 | 3900 | 1000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127 | 0 | ||
| 570 | 3360 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | ||
| Act11 - 3 | |||||||||||
| 690 | 4200 | 1000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 | 0 | ||
| 615 | 4800 | 1000 | 165 | 0 | 0 | 0 | 8 | 158 | 0 | ||
| 600 | 4800 | 1200 | 165 | 0 | 0 | 0 | 8 | 155 | 0 | ||
| 600 | 6600 | 1000 | 175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 156 | 0 | ||
| 480 | 4200 | 1000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 6 | 122 | 0 | ||
| 540 | 3900 | 1000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127 | 0 | ||
| 570 | 3360 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | ||
| Act11 - 4 | |||||||||||
| 645 | 6000 | 1000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 4 | 161 | 0 | ||
| 615 | 4800 | 1000 | 165 | 0 | 0 | 0 | 8 | 158 | 0 | ||
| 600 | 4800 | 1200 | 165 | 0 | 0 | 0 | 8 | 155 | 0 | ||
| 690 | 4800 | 750 | 120 | 0 | 0 | 0 | 6 | 166 | 0 | ||
| 480 | 4200 | 1000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 6 | 122 | 0 | ||
| 540 | 3900 | 1000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127 | 0 | ||
| 570 | 3360 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | ||
| Act11 - 5 | |||||||||||
| 720 | 9600 | 1200 | 185 | 0 | 0 | 0 | 3 | 168 | 0 | ||
| 720 | 5700 | 1500 | 180 | 0 | 0 | 0 | 10 | 166 | 0 | ||
| 660 | 4800 | 1000 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 | 0 | ||
| 780 | 9600 | 1500 | 190 | 0 | 0 | 0 | 3 | 173 | 0 | ||
| 780 | 8700 | 1200 | 175 | 0 | 0 | 0 | 7 | 174 | 0 | ||
| 540 | 3900 | 1000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127 | 0 | ||
| 480 | 4200 | 1000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 6 | 122 | 0 | ||
| 855 | 3900 | 800 | 240 | 0 | 0 | 0 | 2 | 183 | 0 | ||
| 690 | 4200 | 1000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 | 0 | ||
| 615 | 4800 | 1000 | 165 | 0 | 0 | 0 | 8 | 158 | 0 | ||
| 升級 | 獎勵 | 每日領取 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act13 - 1 | |||||||||||
| 1080 | 4800 | 1000 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 177 | 0 | ||
| 880 | 6400 | 1000 | 185 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 | 0 | ||
| 920 | 5600 | 1000 | 165 | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 | 0 | ||
| 820 | 6400 | 1000 | 170 | 0 | 0 | 0 | 8 | 158 | 0 | ||
| Act13 - 2 | |||||||||||
| 960 | 7600 | 1500 | 185 | 0 | 0 | 0 | 10 | 166 | 0 | ||
| 1040 | 12800 | 1500 | 195 | 0 | 0 | 0 | 3 | 173 | 0 | ||
| 720 | 8800 | 2000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145 | 0 | ||
| 880 | 6400 | 1000 | 185 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 | 0 | ||
| Act13 - 3 | |||||||||||
| 960 | 7600 | 1500 | 185 | 0 | 0 | 0 | 10 | 166 | 0 | ||
| 800 | 7200 | 800 | 310 | 0 | 0 | 2500 | 6 | 157 | 0 | ||
| 960 | 12800 | 1200 | 190 | 0 | 0 | 0 | 3 | 168 | 0 | ||
| 800 | 6400 | 1200 | 170 | 0 | 0 | 0 | 8 | 155 | 0 | ||
| Act13 - 4 | |||||||||||
| 860 | 8000 | 1000 | 165 | 0 | 0 | 0 | 4 | 161 | 0 | ||
| 880 | 6400 | 1000 | 185 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 | 0 | ||
| 1040 | 12800 | 1500 | 195 | 0 | 0 | 0 | 3 | 173 | 0 | ||
| 1040 | 11600 | 1200 | 180 | 0 | 0 | 0 | 7 | 174 | 0 | ||
| Act13 - 5 | |||||||||||
| 800 | 7200 | 800 | 310 | 0 | 0 | 2500 | 6 | 157 | 0 | ||
| 820 | 6400 | 1000 | 170 | 0 | 0 | 0 | 8 | 158 | 0 | ||
| 1040 | 11600 | 1200 | 180 | 0 | 0 | 0 | 7 | 174 | 0 | ||
| 800 | 6400 | 1200 | 170 | 0 | 0 | 0 | 8 | 155 | 0 | ||
| 1040 | 7200 | 1200 | 185 | 0 | 0 | 0 | 10 | 173 | 0 | ||
| 880 | 10400 | 1000 | 180 | 0 | 0 | 0 | 9 | 163 | 64 | ||
| 720 | 8000 | 1500 | 220 | 0 | 0 | 0 | 10 | 148 | 0 | ||
| 升級 | 獎勵 | 每日領取 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act15 - 1 | |||||||||||
| 800 | 7200 | 800 | 310 | 0 | 0 | 2500 | 6 | 157 | 0 | ||
| 1080 | 4800 | 1000 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 177 | 0 | ||
| 800 | 6400 | 1200 | 170 | 0 | 0 | 0 | 8 | 155 | 0 | ||
| 1040 | 7200 | 1200 | 185 | 0 | 0 | 0 | 10 | 173 | 0 | ||
| Act15 - 2 | |||||||||||
| 720 | 9600 | 1500 | 230 | 0 | 1000 | 0 | 2 | 148 | 0 | ||
| 880 | 10400 | 1000 | 180 | 0 | 0 | 0 | 9 | 163 | 64 | ||
| 880 | 6400 | 1000 | 185 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 | 0 | ||
| 1120 | 6000 | 1000 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | ||
| Act15 - 3 | |||||||||||
| 1040 | 11600 | 1200 | 180 | 0 | 0 | 0 | 7 | 174 | 0 | ||
| 855 | 6500 | 1200 | 180 | 0 | 0 | 0 | 9 | 160 | 0 | ||
| 880 | 7200 | 1200 | 185 | 0 | 0 | 0 | 8 | 161 | 0 | ||
| 1040 | 9600 | 1200 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6 | 174 | 0 | ||
| Act15 - 4 | |||||||||||
| 1040 | 7200 | 1200 | 185 | 0 | 0 | 0 | 10 | 173 | 0 | ||
| 1080 | 4800 | 1000 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 177 | 0 | ||
| 960 | 12800 | 1200 | 190 | 0 | 0 | 0 | 3 | 168 | 0 | ||
| 1040 | 9600 | 1200 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6 | 174 | 0 | ||
| Act15 - 5 | |||||||||||
| 1040 | 11600 | 1200 | 180 | 0 | 0 | 0 | 7 | 174 | 0 | ||
| 880 | 10400 | 1000 | 180 | 0 | 0 | 0 | 9 | 163 | 64 | ||
| 800 | 7200 | 800 | 310 | 0 | 0 | 2500 | 6 | 157 | 0 | ||
| 1080 | 4800 | 1000 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 177 | 0 | ||
| 720 | 8000 | 1500 | 220 | 0 | 0 | 0 | 10 | 148 | 0 | ||
| 升級 | 獎勵 | 每日領取 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act17 - 1 | |||||||||||
| 1200 | 9500 | 1500 | 190 | 0 | 0 | 0 | 10 | 166 | 0 | ||
| 1000 | 8000 | 1200 | 175 | 0 | 0 | 0 | 8 | 155 | 0 | ||
| 1300 | 12000 | 1200 | 185 | 0 | 0 | 0 | 6 | 174 | 0 | ||
| Act17 - 2 | |||||||||||
| 1300 | 9000 | 1200 | 190 | 0 | 0 | 0 | 10 | 173 | 0 | ||
| 950 | 12000 | 1200 | 270 | 0 | 0 | 0 | 10 | 153 | 0 | ||
| 1300 | 10000 | 1200 | 195 | 0 | 0 | 0 | 7 | 173 | 0 | ||
| Act17 - 3 | |||||||||||
| 1100 | 9500 | 1000 | 260 | 0 | 0 | 0 | 10 | 162 | 0 | ||
| 1100 | 13000 | 1000 | 185 | 0 | 0 | 0 | 9 | 163 | 64 | ||
| 1300 | 14500 | 1200 | 185 | 0 | 0 | 0 | 7 | 174 | 0 | ||
| Act17 - 4 | |||||||||||
| 1025 | 8000 | 1000 | 175 | 0 | 0 | 0 | 8 | 158 | 0 | ||
| 900 | 11000 | 2000 | 165 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145 | 0 | ||
| 1100 | 9000 | 1200 | 190 | 0 | 0 | 0 | 8 | 161 | 0 | ||
| Act17 - 5 | |||||||||||
| 1300 | 14500 | 1200 | 185 | 0 | 0 | 0 | 7 | 174 | 0 | ||
| 1100 | 13000 | 1000 | 185 | 0 | 0 | 0 | 9 | 163 | 64 | ||
| 1200 | 16000 | 600 | 350 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171 | 0 | ||
| 1200 | 24000 | 1200 | 275 | 0 | 0 | 0 | 3 | 169 | 0 | ||
| 1000 | 24000 | 1200 | 195 | 0 | 0 | 0 | 8 | 157 | 0 | ||
| 升級 | 獎勵 | 每日領取 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act19 - 1 | |||||||||||
| 1560 | 14400 | 1200 | 190 | 0 | 0 | 0 | 6 | 174 | 0 | ||
| 1200 | 28800 | 1200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 8 | 157 | 0 | ||
| 1440 | 19200 | 1200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 168 | 0 | ||
| 1680 | 9000 | 1000 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | ||
| Act19 - 2 | |||||||||||
| 1560 | 17400 | 1200 | 190 | 0 | 0 | 0 | 7 | 174 | 0 | ||
| 1320 | 15600 | 1000 | 190 | 0 | 0 | 0 | 9 | 163 | 64 | ||
| 1440 | 19200 | 600 | 360 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171 | 0 | ||
| 1680 | 9000 | 1000 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | ||
| Act19 - 3 | |||||||||||
| 1290 | 9600 | 1200 | 205 | 0 | 0 | 0 | 10 | 160 | 0 | ||
| 1560 | 12000 | 1200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 7 | 173 | 0 | ||
| 1560 | 10800 | 1200 | 195 | 0 | 0 | 0 | 10 | 173 | 0 | ||
| 1680 | 9000 | 1000 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | ||
| Act19 - 4 | |||||||||||
| 1440 | 28800 | 1200 | 280 | 0 | 0 | 0 | 3 | 169 | 0 | ||
| 1440 | 19200 | 600 | 360 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171 | 0 | ||
| 1080 | 12000 | 1500 | 240 | 0 | 0 | 0 | 10 | 148 | 0 | ||
