| 升級 | 公告 | 晉升 升級 | 魔法時間 | 冷卻中 | 戰鬥力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻擊時造成普攻100%的傷害和1500點固定傷害,並有20%幾率造成生命上限6%的傷害 | 20 | |||
| 2 | 攻擊時造成普攻100%的傷害和1800點固定傷害,並有20%幾率造成生命上限7%的傷害 | 40 | |||
| 3 | 攻擊時造成普攻100%的傷害和2400點固定傷害,並有20%幾率造成生命上限8%的傷害 | 60 | |||
| 4 | 攻擊時造成普攻100%的傷害和3300點固定傷害,並有20%幾率造成生命上限10%的傷害 | 80 | |||
| 5 | 攻擊時造成普攻100%的傷害和4200點固定傷害,並有20%幾率造成生命上限12%的傷害 | 100 | |||
| 6 | 攻擊時造成普攻100%的傷害和5700點固定傷害,並有20%幾率造成生命上限15%的傷害 | 120 | |||
| 7 | 攻擊時造成普攻100%的傷害和7200點固定傷害,並有20%幾率造成生命上限18%的傷害 | 140 | |||
| 8 | 攻擊時造成普攻100%的傷害和9000點固定傷害,並有20%幾率造成生命上限21%的傷害 | 160 | |||
| 9 | 攻擊時造成普攻100%的傷害和12000點固定傷害,並有20%幾率造成生命上限25%的傷害 | 180 | |||
| 10 | 攻擊時造成普攻100%的傷害和18000點固定傷害,並有20%幾率造成生命上限30%的傷害 | 200 |















