| 升級 | 公告 | 晉升 升級 | 魔法時間 | 冷卻中 | 戰鬥力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戰鬥時提高5%的暴擊率以及4%的命中率 | 50 sec。 | 20 | ||
| 2 | 戰鬥時提高6%的暴擊率以及5%的命中率 | 50 sec。 | 40 | ||
| 3 | 戰鬥時提高8%的暴擊率以及7%的命中率 | 50 sec。 | 60 | ||
| 4 | 戰鬥時提高10%的暴擊率以及9%的命中率 | 50 sec。 | 80 | ||
| 5 | 戰鬥時提高12%的暴擊率以及11%的命中率 | 50 sec。 | 100 | ||
| 6 | 戰鬥時提高15%的暴擊率以及13%的命中率 | 50 sec。 | 120 | ||
| 7 | 戰鬥時提高20%的暴擊率以及16%的命中率 | 50 sec。 | 140 | ||
| 8 | 戰鬥時提高30%的暴擊率以及20%的命中率 | 50 sec。 | 160 | ||
| 9 | 戰鬥時提高40%的暴擊率以及30%的命中率 | 50 sec。 | 180 | ||
| 10 | 戰鬥時提高60%的暴擊率以及40%的命中率 | 50 sec。 | 200 |















