| 升級 | 公告 | 晉升 升級 | 魔法時間 | 冷卻中 | 戰鬥力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 被攻擊時有20%幾率消除周圍3名敵方英雄10點能量 | 20 | |||
| 2 | 被攻擊時有20%幾率消除周圍3名敵方英雄20點能量 | 40 | |||
| 3 | 被攻擊時有20%幾率消除周圍3名敵方英雄30點能量 | 60 | |||
| 4 | 被攻擊時有20%幾率消除周圍3名敵方英雄40點能量 | 80 | |||
| 5 | 被攻擊時有20%幾率消除周圍3名敵方英雄50點能量 | 100 | |||
| 6 | 被攻擊時有20%幾率消除周圍3名敵方英雄60點能量 | 120 | |||
| 7 | 被攻擊時有25%幾率消除周圍3名敵方英雄70點能量 | 140 | |||
| 8 | 被攻擊時有30%幾率消除周圍3名敵方英雄80點能量 | 160 | |||
| 9 | 被攻擊時有35%幾率消除周圍3名敵方英雄90點能量 | 180 | |||
| 10 | 被攻擊時有40%幾率消除周圍3名敵方英雄100點能量 | 200 |















