| 升級 | 公告 | 晉升 升級 | 魔法時間 | 冷卻中 | 戰鬥力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻擊時消除目標5點能量 | 20 | |||
| 2 | 攻擊時消除目標10點能量 | 40 | |||
| 3 | 攻擊時消除目標15點能量 | 60 | |||
| 4 | 攻擊時消除目標20點能量 | 80 | |||
| 5 | 攻擊時消除目標25點能量 | 100 | |||
| 6 | 攻擊時消除目標40點能量 | 120 | |||
| 7 | 攻擊時消除目標60點能量 | 140 | |||
| 8 | 攻擊時消除目標80點能量 | 160 | |||
| 9 | 開戰時消除4個敵方英雄各60點能量,且攻擊時消除目標90點能量 | 180 | |||
| 10 | 開戰時消除4個敵方英雄各100點能量,且攻擊時消除目標100點能量 | 200 |















