| 升級 | 公告 | 晉升 升級 | 魔法時間 | 冷卻中 | 戰鬥力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 受到傷害時有5%的幾率反彈100%的傷害 | 20 | |||
| 2 | 受到傷害時有6%的幾率反彈100%的傷害 | 40 | |||
| 3 | 受到傷害時有7%的幾率反彈100%的傷害 | 60 | |||
| 4 | 受到傷害時有8%的幾率反彈100%的傷害 | 80 | |||
| 5 | 受到傷害時有10%的幾率反彈100%的傷害 | 100 | |||
| 6 | 受到傷害時有15%的幾率反彈100%的傷害 | 120 | |||
| 7 | 受到傷害時有20%的幾率反彈100%的傷害 | 140 | |||
| 8 | 受到傷害時有30%的幾率反彈100%的傷害 | 160 | |||
| 9 | 受到傷害時有40%的幾率反彈100%的傷害 | 180 | |||
| 10 | 受到傷害時有50%的幾率反彈100%的傷害 | 200 |















