| 升級 | 公告 | 晉升 升級 | 魔法時間 | 冷卻中 | 戰鬥力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 受到傷害時有5%的幾率不受任何傷害 | 1 sec。 | 20 | ||
| 2 | 受到傷害時有6%的幾率不受任何傷害 | 1 sec。 | 40 | ||
| 3 | 受到傷害時有7%的幾率不受任何傷害 | 1 sec。 | 60 | ||
| 4 | 受到傷害時有8%的幾率不受任何傷害 | 1 sec。 | 80 | ||
| 5 | 受到傷害時有9%的幾率不受任何傷害 | 1 sec。 | 100 | ||
| 6 | 受到傷害時有15%的幾率不受任何傷害 | 1 sec。 | 120 | ||
| 7 | 受到傷害時有35%的幾率不受任何傷害 | 1 sec。 | 140 | ||
| 8 | 受到傷害時有50%的幾率不受任何傷害 | 1 sec。 | 160 | ||
| 9 | 受到傷害時有65%的幾率不受任何傷害 | 1 sec。 | 180 | ||
| 10 | 受到傷害時有80%的幾率不受任何傷害 | 1 sec。 | 200 |
| 最好的英雄的意见网站的访客 |















