| 升級 | 公告 | 晉升 升級 | 魔法時間 | 冷卻中 | 戰鬥力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 造成傷害時有10%的幾率使目標眩暈1秒 | 1 sec。 | 20 | ||
| 2 | 造成傷害時有10%的幾率使目標眩暈1.5秒 | 1 sec。 | 40 | ||
| 3 | 造成傷害時有10%的幾率使目標眩暈2秒 | 2 sec。 | 60 | ||
| 4 | 造成傷害時有10%的幾率使目標眩暈2.5秒 | 2 sec。 | 80 | ||
| 5 | 造成傷害時有10%的幾率使目標眩暈3秒 | 3 sec。 | 100 | ||
| 6 | 造成傷害時有15%的幾率使目標眩暈3秒 | 3 sec。 | 120 | ||
| 7 | 造成傷害時有20%的幾率使目標眩暈3秒 | 3 sec。 | 140 | ||
| 8 | 造成傷害時有25%的幾率使目標眩暈3秒 | 3 sec。 | 160 | ||
| 9 | 造成傷害時有35%的幾率使目標眩暈3秒 | 3 sec。 | 180 | ||
| 10 | 造成傷害時有45%的幾率使目標眩暈3.5秒 | 3 sec。 | 200 |















