傳奇英雄招募卡
![]() |
傳奇英雄招募卡 隨機招募1名傳奇英雄。 |
---|---|
最大數量 | 65000 |
出售 | 200 ![]() |
内部的问题
老虎 №1 | ||
---|---|---|
道具 | 數量 | 副本次數 |
![]() | 1 | 7.34% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 0.3% |
![]() | 1 | 0.5% |
![]() | 1 | 1% |
![]() | 1 | 0.5% |
![]() | 1 | 1% |
![]() | 1 | 1% |
![]() | 1 | 3% |
![]() | 1 | 0.5% |
![]() | 1 | 3% |
![]() | 1 | 1% |
![]() | 1 | 0.01% |
領取
从哪里得到的 | 數量 | 副本次數 / 消耗 |
---|---|---|
![]() |
1 | 0.3% |
![]() |
1 | 0.4% |
![]() |
1 | 1.2% |
![]() |
1 | 0.6% |
![]() 副本次數 - 重置商店 - 8.2% |
1 | 13000![]() |
![]() |
2 | 1.98% |
![]() |
2 | 1.86% |
![]() |
1 | 100% |
![]() |
1 | 100% |
![]() |
1 | 100% |
![]() |
1 | 100% |