功能: | |
|---|---|
| 780 | |
| 170 | |
| 1000 | |
| 150 | |
| 8 | |
| 103 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 守護者碑 | 英雄天賦 | 能力 |
|---|---|---|
| 1 | 對3個隨機目標造成普攻130%的傷害。 |
| 2 | 對3個隨機目標造成普攻180%的傷害。 |
| 3 | 對3個隨機目標造成普攻210%的傷害。 |
| 4 | 對3個隨機目標造成普攻240%的傷害。 |
| 5 | 對3個隨機目標造成普攻270%的傷害。 |
| 6 | 對3個隨機目標造成普攻300%的傷害。 |
| 7 | 對3個隨機目標造成普攻330%的傷害。 |
| 8 | 對3個隨機目標造成普攻360%的傷害。 |
| 9 | 對3個隨機目標造成普攻390%的傷害。 |
| 10 | 對3個隨機目標造成普攻420%的傷害。 |
升級 | 血值 | 攻擊力 | 移動速度 | 戰鬥力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 780 | 170 | 150 | 2 |
| 2 | 819 | 178 | 150 | 3 |
| 3 | 858 | 186 | 150 | 5 |
| 4 | 897 | 194 | 150 | 7 |
| 5 | 936 | 202 | 150 | 9 |
| 6 | 975 | 210 | 150 | 10 |
| 7 | 1014 | 218 | 150 | 12 |
| 8 | 1053 | 226 | 150 | 14 |
| 9 | 1092 | 234 | 150 | 16 |
| 10 | 1131 | 242 | 150 | 17 |
| 11 | 1170 | 250 | 150 | 19 |
| 12 | 1209 | 258 | 150 | 21 |
| 13 | 1248 | 266 | 150 | 23 |
| 14 | 1287 | 274 | 150 | 24 |
| 15 | 1326 | 282 | 150 | 26 |
| 16 | 1365 | 290 | 150 | 28 |
| 17 | 1404 | 298 | 150 | 29 |
| 18 | 1443 | 306 | 150 | 31 |
| 19 | 1482 | 314 | 150 | 33 |
| 20 | 1521 | 322 | 150 | 35 |
|
20 (2 x 1000 (1000 10000 (10000 10 |
2301 | 492 | 155 | 35 |
| 21 | 2340 | 500 | 155 | 37 |
| 22 | 2379 | 508 | 155 | 39 |
| 23 | 2418 | 516 | 155 | 41 |
| 24 | 2457 | 524 | 155 | 42 |
| 25 | 2496 | 532 | 155 | 44 |
| 26 | 2535 | 540 | 155 | 46 |
| 27 | 2574 | 548 | 155 | 48 |
| 28 | 2613 | 556 | 155 | 49 |
| 29 | 2652 | 564 | 155 | 51 |
| 30 | 2691 | 572 | 155 | 53 |
| 31 | 2730 | 580 | 155 | 55 |
| 32 | 2769 | 588 | 155 | 56 |
| 33 | 2808 | 596 | 155 | 58 |
| 34 | 2847 | 604 | 155 | 60 |
| 35 | 2886 | 612 | 155 | 62 |
| 36 | 2925 | 620 | 155 | 63 |
| 37 | 2964 | 628 | 155 | 65 |
| 38 | 3003 | 636 | 155 | 67 |
| 39 | 3042 | 644 | 155 | 69 |
| 40 | 3081 | 652 | 155 | 70 |
|
40 (3 x 3000 (4000 30000 (40000 50 |
3861 | 822 | 160 | 72 |
| 41 | 3900 | 830 | 160 | 73 |
| 42 | 3939 | 838 | 160 | 75 |
| 43 | 3978 | 846 | 160 | 77 |
| 44 | 4017 | 854 | 160 | 79 |
| 45 | 4056 | 862 | 160 | 81 |
| 46 | 4095 | 870 | 160 | 82 |
| 47 | 4134 | 878 | 160 | 84 |
| 48 | 4173 | 886 | 160 | 86 |
| 49 | 4212 | 894 | 160 | 88 |
| 50 | 4251 | 902 | 160 | 89 |
| 51 | 4290 | 910 | 160 | 91 |
| 52 | 4329 | 918 | 160 | 93 |
| 53 | 4368 | 926 | 160 | 95 |
| 54 | 4407 | 934 | 160 | 97 |
| 55 | 4446 | 942 | 160 | 98 |
| 56 | 4485 | 950 | 160 | 100 |
| 57 | 4524 | 958 | 160 | 102 |
| 58 | 4563 | 966 | 160 | 104 |
| 59 | 4602 | 974 | 160 | 106 |
| 60 | 4641 | 982 | 160 | 107 |
|
60 (4 x 10000 (14000 100000 (140000 75 |
5421 | 1152 | 165 | 109 |
| 61 | 5460 | 1160 | 165 | 111 |
| 62 | 5499 | 1168 | 165 | 113 |
| 63 | 5538 | 1176 | 165 | 114 |
| 64 | 5577 | 1184 | 165 | 116 |
| 65 | 5616 | 1192 | 165 | 118 |
| 66 | 5655 | 1200 | 165 | 120 |
| 67 | 5694 | 1208 | 165 | 122 |
| 68 | 5733 | 1216 | 165 | 124 |
| 69 | 5772 | 1224 | 165 | 125 |
| 70 | 5811 | 1232 | 165 | 127 |
| 71 | 5850 | 1240 | 165 | 129 |
| 72 | 5889 | 1248 | 165 | 131 |
| 73 | 5928 | 1256 | 165 | 133 |
| 74 | 5967 | 1264 | 165 | 134 |
| 75 | 6006 | 1272 | 165 | 136 |
| 76 | 6045 | 1280 | 165 | 138 |
| 77 | 6084 | 1288 | 165 | 140 |
| 78 | 6123 | 1296 | 165 | 142 |
| 79 | 6162 | 1304 | 165 | 144 |
| 80 | 6201 | 1312 | 165 | 145 |
命運之力
獲取2個本區域英雄後,可查看故事並領取寶箱獎勵。
选择最佳收益的英雄。 然后点击进行投票。
英雄天賦
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
銘牌
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
技能說明
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
0
0
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
寵物
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
精煉
1
0
0
0
0
8
3
領取
您可以在英雄祭壇裡招募到更多喜歡的英雄。
在道具模式下,"英雄祭壇"中抽取獲得的卡牌和精華會存放在道具屋中的道具箱内。
英雄獲得的方法:英雄碎片兌換、靈魂石兌換、寶石和榮譽抽取。
| 招募 | 招募消耗 | 副本次數 * |
|---|---|---|
| 44 |
100 % |
* -机会是一个近似值。
3D模型的角色
此外
守護者獲取英雄
演变和经验
比较特性的英雄
比较实力的英雄
计算器的特性的英雄
悟性
英雄天賦
道具 - 銘牌
3D模型的角色
魔法















