血值 | 戰鬥力 | 空間 | 升級時間 | 升級 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
升級 1 | 3500 | 10% | 3x3 | 30 sec。 | 3000 | |
升級 2 | 4000 | 20% | 3x3 | 2 分。 30 sec。 | 12000 | |
升級 3 | 5000 | 30% | 3x3 | 5 分。 | 27000 | |
升級 4 | 5500 | 40% | 3x3 | 15 分。 | 48000 | |
升級 5 | 6500 | 50% | 3x3 | 30 分。 | 75000 | |
升級 6 | 7500 | 60% | 3x3 | 60 分。 | 108000 | |
升級 7 | 9000 | 70% | 3x3 | 2 小时。 | 147000 | |
升級 8 | 10500 | 80% | 3x3 | 4 小时。 | 192000 | |
升級 9 | 12000 | 90% | 3x3 | 8 小时。 | 243000 | |
升級 10 | 14000 | 100% | 3x3 | 12 小时。 | 300000 | |
升級 11 | 16500 | 110% | 3x3 | 24 小时。 | 363000 | |
升級 12 | 19000 | 120% | 3x3 | 2 天。 | 432000 | |
升級 13 | 21500 | 130% | 3x3 | 3 天。 | 507000 | |
升級 14 | 25000 | 140% | 3x3 | 4 天。 | 588000 | |
升級 15 | 29000 | 150% | 3x3 | 5 天。 | 675000 | |
升級 16 | 33500 | 160% | 3x3 | 6 天。 | 768000 | |
升級 17 | 38500 | 170% | 3x3 | 7 天。 | 867000 | |
升級 18 | 45500 | 180% | 3x3 | 8 天。 | 972000 | |
升級 19 | 52500 | 190% | 3x3 | 10 天。 | 1083000 | |
升級 20 | 63000 | 200% | 3x3 | 12 天。 | 1200000 | |
升級 21 | 73000 | 210% | 3x3 | 13 天。 | 1323000 | |
升級 22 | 83500 | 220% | 3x3 | 14 天。 | 1452000 | |
升級 23 | 94500 | 230% | 3x3 | 15 天。 | 1587000 | |
升級 24 | 106500 | 240% | 3x3 | 16 天。 | 1728000 | |
升級 25 | 119500 | 250% | 3x3 | 17 天。 | 1875000 | |
总 | 134 天。 3 小时。 53 分。 | 16575000 |
龍之末裔
聯盟爭霸
1.活動開啟前聯盟戰鬥力排行前4000名的聯盟,按照一定規則隨機分配為5個聯盟一組。 2.通過攻打其他聯盟成員獲得積分,目標戰鬥力越高,可獲得的積分越高。 3.挑戰失敗,出征的英雄和士兵均不會死亡。 4.活動進行期間新加入聯盟的玩家無法獲得挑戰次數。 5.本輪活動獎勵在下一輪活動開啟后將無法領取。
1.活動結束根據個人積分發放獎勵,獎勵包含聲望、榮譽、個人貢獻。根據聯盟總積分排行給予各聯盟成員聲望獎勵的加成。 2.個人可獲得的聲望上限值與聯盟總積分排行相關。(上限值分別為:第一名4000,第二名3400,第三名3000,第四名2700,第五名2200) 3.聯盟積分為成員積分之和,聯盟積分的10%將轉化為本次的聯盟財富獎勵。(上限值為:25000)
總積分 | 点与一个球员 | |
0-30000 | ||
30001-50000 | ||
50001-70000 | ||
70001-90000 | ||
90001-110000 | ||
110001-130000 | ||
130001-150000 | ||
180000+ | ||
攻击 | 卫冕 | 戰鬥積分 |
位置 | 總積分 | 獎勵 |
據點爭霸戰
1.活動分為3個回合,每個回合20分鐘。 2.初級據點20積分,中級據點50積分,高級據點160積分。 3.每回合結束更新當前佔領的據點積分,最終據點積分決定小組排名。 4.派遣隊伍參加據點戰鬥可獲得戰鬥積分。 5.據點積分相同時,戰鬥積分決定小組排名。 6.每回合結束時復活已陣亡的英雄。 7.非覺醒英雄等級低於100級無法參戰。
權限不足,只有聯盟首領和副首領才可進行報名!
無法跨越敵方佔領據點前往該處!
無法向非己方參戰的據點派遣隊伍!
該編隊正在戰鬥中,無法進行調整!
擊殺獎勵
x 5 - 12小組 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | |
戰鬥力 | 30000 - 80000 | 80000 - 120000 | 120000 - 180000 | > 180000 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
聯盟BOSS
半人馬戰士 | 半人馬精英 | 半人馬首領 | 烈焰領主 | 地獄領主&狂暴地精 | |
---|---|---|---|---|---|
聯盟等級 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 |
消耗 | 50 | 300 | 600 | 1000 | 1500 |
倒計時 | 3 分。 | 3 分。 | 3 分。 | 3 分。 | 3 分。 |
確定要立即進入 | 5 | 10 | 15 | 30 | 30 |
血值 | 24000000 | 80000000 | 120000000 | 800000000 | 1200000000 900000000 |
獎勵 攻擊力 | 35 ( 攻擊力: 1%) 1050 ( 攻擊力: 30%) | 70 ( 攻擊力: 1%) 2100 ( 攻擊力: 30%) | 140 ( 攻擊力: 1%) 4200 ( 攻擊力: 30%) | 1000 ( 攻擊力: 1%) 30000 ( 攻擊力: 30%) | 1500 ( 攻擊力: 1%) 45000 ( 攻擊力: 30%) |
獎勵 進入需求 | 85 | 170 | 340 | 40 | 60 |
獎勵 刺殺 | 105 ( 攻擊力: 1%) 3150 ( 攻擊力: 30%) | 210 ( 攻擊力: 1%) 6300 ( 攻擊力: 30%) | 420 ( 攻擊力: 1%) 12600 ( 攻擊力: 30%) | 60 ( 攻擊力: 1%) 1800 ( 攻擊力: 30%) | 90 ( 攻擊力: 1%) 2700 ( 攻擊力: 30%) |
獎勵 進入需求 刺殺 | 425 | 850 | 1700 | 200 | 300 |
獎勵 总 | 3575 | 7150 | 14300 | 2000 | 3000 |
魔法 - 聯盟BOSS
免傷 - 場上英雄不受攻擊傷害,持續8秒! |
---|
鼓舞 - 場上英雄提高攻擊力30%,持續10秒! |
---|
聖火之戰
派遣英雄搬回其他聯盟的聖火。
阻止其他聯盟搬走己方的聖火。
活動結束時根據擁有聖火數量給予獎勵。
達到20級的英雄,才可參加聖火搬運與聖火攔截。
所有成員搬運的聖火總量。 在聖火活動結束後,聖火越多的聯盟,獲得的獎勵越豐厚。
議會大廳 | 聖火奪回 | 0-24% | 25-49% | 50-74% | 75-89% | 90-99% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 200 20 |
240 20 |
280 20 |
360 20 |
600 60 |
1000 80 |
2 | 40 | 400 40 |
480 40 |
560 40 |
720 40 |
1200 120 |
2000 160 |
3 | 60 | 600 60 |
720 60 |
840 60 |
1080 60 |
1800 180 |
3000 240 |
4 | 80 | 800 80 |
960 80 |
1120 80 |
1440 80 |
2400 240 |
4000 320 |
5 | 100 | 1000 100 |
1200 100 |
1400 100 |
1800 100 |
3000 300 |
5000 400 |
6 | 120 | 1200 120 |
1440 120 |
1680 120 |
2160 120 |
3600 360 |
6000 480 |
7 | 140 | 1400 140 |
1680 140 |
1960 140 |
2520 140 |
4200 420 |
7000 560 |
8 | 160 | 1600 160 |
1920 160 |
2240 160 |
2880 160 |
4800 480 |
8000 640 |
9 | 180 | 1800 180 |
2160 180 |
2520 180 |
3240 180 |
5400 540 |
9000 720 |
10 | 200 | 2000 200 |
2400 200 |
2800 200 |
3600 200 |
6000 600 |
10000 800 |
11 | 220 | 2200 220 |
2640 220 |
3080 220 |
3960 220 |
6600 660 |
11000 880 |
12 | 240 | 2400 240 |
2880 240 |
3360 240 |
4320 240 |
7200 720 |
12000 960 |