英雄底座
將英雄放置在這裡,您可以派遣他們出戰,並且在您遭受襲擊時會攻擊敵人。升級可增加駐守英雄的警戒範圍和在防守作戰時的能力。
| | 血值 | 警戒範圍 | 戰鬥力 | 空間 | 血值, 防守能力: | 升級時間 | 升級 |
---|
![英雄底座, 升級 1 英雄底座](/icon/Buildings/15_1.png) | 升級 1 ( x 1) | 2500 | 14 | 1% | 2x2 | + 2% | 10 sec。10 | 240![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 240
升級 2 | 3000 | 14 | 2% | 2x2 | + 4% | 1 分。 60 | 1100![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 1100
升級 3 | 3500 | 14 | 3% | 2x2 | + 6% | 5 分。 300 | 3000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 3000
升級 4 | 4000 | 14 | 4% | 2x2 | + 8% | 15 分。 900 | 6000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 6000
升級 5 ( x 3) | 4500 | 15 | 5% | 2x2 | + 10% | 30 分。 1800 | 13000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 13000
升級 6 | 5500 | 15 | 6% | 2x2 | + 12% | 60 分。 3600 | 22000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 22000
升級 7 | 6500 | 15 | 7% | 2x2 | + 14% | 2 小时。 7200 | 38000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 38000
升級 8 ( x 6) | 7500 | 15 | 8% | 2x2 | + 16% | 4 小时。 14400 | 63000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 63000
升級 9 | 8500 | 16 | 9% | 2x2 | + 18% | 8 小时。 28800 | 110000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 110000
升級 10 | 10000 | 16 | 10% | 2x2 | + 20% | 12 小时。 43200 | 150000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 150000
升級 11 ( x 9) | 11500 | 16 | 11% | 2x2 | + 22% | 24 小时。 86400 | 270000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 270000
升級 12 | 13500 | 16 | 12% | 2x2 | + 24% | 2 天。 172800 | 380000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 380000
升級 13 | 15500 | 17 | 13% | 2x2 | + 26% | 3 天。 259200 | 520000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 520000
升級 14 ( x 12) | 18000 | 17 | 14% | 2x2 | + 28% | 4 天。 345600 | 690000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 690000
升級 15 | 20500 | 17 | 15% | 2x2 | + 30% | 5 天。 432000 | 890000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 890000
升級 16 | 24000 | 17 | 16% | 2x2 | + 32% | 6 天。 518400 | 1300000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 1300000
升級 17 ( x 15) | 27500 | 18 | 17% | 2x2 | + 34% | 7 天。 604800 | 1800000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 1800000
升級 18 | 32500 | 18 | 18% | 2x2 | + 36% | 8 天。 691200 | 2400000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 2400000
升級 19 | 37500 | 18 | 19% | 2x2 | + 38% | 10 天。 864000 | 3000000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 3000000
升級 20 ( x 18) | 45000 | 18 | 20% | 2x2 | + 40% | 12 天。 1036800 | 3600000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 3600000
![英雄底座, 升級 21 英雄底座](/icon/Buildings/15_21.png) | 升級 21 | 60000 | 19 | 21% | 2x2 | + 41% | 13 天。 1123200 | 4100000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 4100000
升級 22 | 80000 | 19 | 22% | 2x2 | + 42% | 14 天。 1209600 | 4700000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 4700000
升級 23 ( x 21) | 100000 | 19 | 23% | 2x2 | + 43% | 15 天。 1296000 | 5200000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 5200000
升級 24 | 120000 | 19 | 24% | 2x2 | + 44% | 16 天。 1382400 | 5700000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 5700000
升級 25 | 150000 | 20 | 25% | 2x2 | + 45% | 17 天。 1468800 | 6200000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 6200000
升級 26 ( x 24) | 160000 | 20 | 26% | 2x2 | + 46% | 18 天。 1555200 | 6800000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 6800000
升級 27 | 170000 | 20 | 27% | 2x2 | + 47% | 19 天。 1641600 | 7400000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 7400000
升級 28 | 180000 | 20 | 28% | 2x2 | + 48% | 20 天。 1728000 | 8000000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 8000000
升級 29 ( x 27) | 190000 | 21 | 29% | 2x2 | + 49% | 22 天。 1900800 | 8600000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 8600000
升級 30 | 200000 | 21 | 30% | 2x2 | + 50% | 25 天。 2160000 | 9200000![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) | 9200000
总 |
238 天。 3 小时。 51 分。 10 sec。 |
81156340 ![魔水 魔水](/icon/ui/Img_2.png) |